Methodensammlung
Aus Gruppenleiter Wiki
Eine Methodensammlung für Gruppenstunden
| Nr. | Methode | Einsatzgebiet |
| 1 | Kategorie:Kennenlernspiel | Kinder sollen sich kennen lernen |
| 2 | Gruppeneinteilungsmethoden variieren (durchzählen lassen, Streichholzziehen,Karten ziehen nach Wert, Farbe ...) | Mannschaften-, Teambildung |
| 3 | Texte vorlesen und vorlesen lassen | Aufmerksamkeit der Kids wecken, Inhalte transportieren |
| 4 | Kategorie:Spiele | als Einstieg, zur Auflockerung, als Pausenfüller, zum beruhigen |
| 5 | Reflektieren | Um Kenntnisse zu festigen |
| 6 | Wiederholen (Faustregel: 5 Mal) | Um Kenntnisse zu festigen |
| 7 | Material austeilen: Leute bestimmen, die austeilen; Stapel bilden; selbst austeilen; Material durchgeben | Um Material auf verschiedene Weise auszuteilen |
| 8 | Artikel in der Zeitung setzen. Siehe auch: Pressearbeit | Aufmerksamkeit der Eltern wecken, Begeisterung der Gruppe vermitteln, Werbung |
| 9 | Basteln | jede Art von Thematik vertiefen und erweitern |
| 10 | Ausflug, Wallfahrt, Reise | Gemeinschaft fördern, Thema vertiefen |
| 11 | Gemeinsam Musizieren | Gemeinschaft fördern |
| 12 | Lieblings-CD vorstellen | Kids kennenlernen |
| 13 | Punkte und Smilies vertielen (positive Bewertung) | Zelt aufräumen, Gruppenraum aufräumen |
| 14 | Exkursionen (Zimmermann besuchen - Jesus war Zimmermann) | Themen vertiefen |
| 15 | Methodenhut | Einer ist dran und hat die Aufmerksamkeit |
| 16 | Brainstorming, ABC-Methode, Brainwriting, Quartettmethode | Ideenfindung |
| 17 | Weckmethoden (Musik laufen lassen, Krach machen, ...) | Kinder originell wecken |
| 18 | Film schauen | Visualisierung und Konkretisierung von Themen (z.B. Robin Hood) |
| 19 | Rollenspiele | Vertiefen von Themen |
| 20 | Arbeitsblatt/Fragebogen | Inhalte gezielt erörtern |
| 21 | Plakat erstellen | Überblick eines Themas schaffen, Zusammenfassung eines Themas |
| 22 | Mindmap | Sammeln von Ideen, Zuordnung von Ideen |
| 23 | Collage | Visualisierung von Themen und Situationen |
| 24 | Malen | Thematisierungsmethode |
| 25 | Partnerarbeit | Teamarbeit schulen |
| 26 | Gruppenarbeit | Lernen im Team zu arbeiten |
| 27 | Einzelarbeit | Individualität schulen |
| 28 | Visualisieren (Karteikarten, Flipchart, ...) | Situationen oder Themen anschaulich darstellen |
| 29 | Handout | Zusammenfassen eines Themas |
| 30 | Stuhlkreis | Sozialform, jeder kann jeden sehen |
| 31 | Rätsel/Quiz | Ansporn etwas zu leisten; herausfinden, wer was leisten kann |
| 32 | Fühl- oder Tastspiel | Sensibilisierung der Tastsinne |
| 33 | Wunschauswahl durch Teilnehmer | Demokratische Wahl, Mehrheitsbestimmung, Interesse der Teilnehmer wird berücksichtigt |
| 34 | Personen in die Gruppenstunde einladen | Informationen aus erster Hand, fachliche Auskunft durch Spezialisten, von persönlichen Erlebnissen erfahren |
| 35 | Traum- und Fantasiereise | Innere tiefe Schichten und Wünsche ansprechen; eigene Gedanken und Kreativität entwickeln und fördern |
| 36 | Ergänzungsmethode z.B. aus einem Anfangssatz eine Geschichte schreiben lassen; ein Bild fertig malen | Kreativität des Einzelnen fördern |
| 37 | Arbeiten mit Lebensbildern; z.B. Superstars, Vorbilder, Heilige | Nach bestimmten Fähigkeiten streben; Fähigkeiten suchen und finden |
| 38 | Gruppenraum gestalten | Gemeinsam kreativ sein; Identität: es ist unser Raum |
| 39 | Gruppensymbole oder Rituale | Identifikation der Gruppe; bekräftigt die Gruppengemeinschaft |
| 40 | Splitting; z.B. große Texte in kleine Abschnitte teilen | Großer Inhalt in anschaulichen Teilen zur besseren Wahrnehmung gliedern. |
| 41 | Musik hören | Stimmung erzeugen, Musik zur Beruhigung, Rhythmus wahrnehmen, Texte werden durch Musik verstärkt und besser zum Ausdruck gebracht |
| 42 | Diskussion | Intensive Auseinandersetzung mit einem Thema, Gegenseitige Überzeugungsarbeit |
| 43 | Provokation (die Erde ist eine Scheibe!) | Kinder herausfordern, Klärung herbeiführen |
| 44 | Neue, zeitgemäße Medien einsetzen (Kameras, Beamer, Laptop) | Ansprechende und moderne Gestaltung |
| 45 | Aktionssoziogramme | Spielerischer Diskussionseinstieg, Stimmungsbilder |
