Bild:MTAHolz.JPG
Aus Gruppenleiter Wiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
MTAHolz.JPG (398 × 600 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:48, 11. Mär. 2009 | 398×600 (67 KB) | Christian Winkler (Diskussion | Beiträge) |
- Suche nach Datei-Duplikaten
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
(Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Verwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D40 |
| Belichtungsdauer | 1/8 Sekunden (0.125) |
| Blende | f/4.2 |
| Erfassungszeitpunkt | 21:00, 22. Sep. 2007 |
| Brennweite | 38 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | ACD Systems Digital Imaging |
| Speicherzeitpunkt | 15:46, 11. Mär. 2009 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsprogramm | Unbekannt |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 1600 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 21:00, 22. Sep. 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.1 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | 16 |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 625 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 50 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 50 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
